Pemain paling kerap digunakan Arsene Wenger Sepanjang 22 tahun bersama Arsenal.

Arsene Wenger mengendalikan perlawanan terakhirnya sebagai pengurus Arsenal pada kemenangan 1-0 ke atas Huddersfield Town.

Beliau meninggalkan Arsenal secara rasmi pada 30 Jun 2018, mengakhiri tempoh 22 tahun menerajui The Gunners.

Itu adalah tempoh yang sangat luar biasa dari Wenger sekali gus mencatatkan rekod sebagai pengurus paling lama mengendalikan sebuah kelab dalam sejarah Liga Perdana Inggeris.

Sepanjang tempoh 22 tahun Wenger bersama Arsenal, beliau telah menggunakan seramai 251 pemain (lebih kurang - berdasarkan rekod Transfermark). 

Berikut adalah pemain paling kerap (sering) digunakan Arsene Wenger sepanjang bersama Arsenal.

Pemain paling kerap bagi keseluruhan (semua pertandingan)

Senarai 1-50 pemain paling kerap digunakan.
Bil. Pemain Posisi Pertandingan Musim Penampilan Jaringan Bantuan
1 Patrick Vieira Defensive Midfield 6 9 388 33 34
2 Thierry Henry Centre-Forward 7 9 375 228 92
3 Laurent Koscielny Centre-Back 7 8 324 24 5
4 Kolo Touré Centre-Back 6 8 327 14 10
5 Dennis Bergkamp Second Striker 6 10 363 96 71
6 Bacary Sagna Right-Back 5 7 284 5 27
7 Freddie Ljungberg Attacking Midfield 7 9 326 71 36
8 Cesc Fàbregas Central Midfield 6 8 303 57 92
9 Theo Walcott Right Winger 7 13 397 108 78
10 Ray Parlour Central Midfield 6 8 308 25 14
11 Aaron Ramsey Central Midfield 7 10 329 58 57
12 David Seaman Goalkeeper 6 7 238 0 0
13 Martin Keown Centre-Back 6 8 253 5 2
14 Gaël Clichy Right-Back 6 8 264 2 11
15 Robert Pirès Left Winger 5 6 283 85 41
16 Laurén Right-Back 5 6 241 10 6
17 Ashley Cole Left-Back 5 8 227 9 19
18 Gilberto Silva Defensive Midfield 6 6 243 24 10
19 Per Mertesacker Centre-Back 7 7 221 10 4
20 Robin van Persie Centre-Forward 6 8 278 132 58
21 Sol Campbell Centre-Back 5 6 210 12 3
22 Jens Lehmann Goalkeeper 5 6 200 0 0
23 Lee Dixon Right-Back 6 6 214 8 7
24 Nacho Monreal Left-Back 7 6 212 9 13
25 Mesut Özil Attacking Midfield 7 5 196 37 71
26 Kieran Gibbs Left-Back 6 10 229 6 25
27 Mathieu Flamini Defensive Midfield 6 7 246 13 10
28 Olivier Giroud Centre-Forward 7 6 253 105 41
29 Wojciech Szczesny Goalkeeper 6 7 181 0 0
30 Alex Song Defensive Midfield 5 7 204 10 23
31 Manuel Almunia Goalkeeper 6 8 175 0 1
32 Tony Adams Centre-Back 6 6 178 11 5
33 Santi Cazorla Central Midfield 6 5 180 29 46
34 Tomas Rosicky Attacking Midfield 6 10 246 28 22
35 Emmanuel Eboué Right-Back 5 7 214 10 20
36 Héctor Bellerín Right-Back 7 6 162 7 19
37 Alexis Sánchez Left Winger 7 4 166 80 45
38 Jack Wilshere Central Midfield 7 9 197 14 30
39 Nigel Winterburn Left-Back 6 4 154 2 6
40 William Gallas Centre-Back 5 4 142 17 1
41 Thomas Vermaelen Centre-Back 5 5 150 15 6
42 Abou Diaby Central Midfield 5 10 180 19 16
43 Mikel Arteta Central Midfield 6 5 150 16 11
44 Gilles Grimandi Defensive Midfield 6 5 161 5 3
45 Sylvain Wiltord Second Striker 5 4 174 48 21
46 Johan Djourou Centre-Back 5 9 144 1 6
47 Denílson Defensive Midfield 5 5 153 10 14
48 Alex Oxlade-Chamberlain Central Midfield 6 7 198 20 32
49 Petr Cech Goalkeeper 6 3 117 0 0
50 Emmanuel Adebayor Centre-Forward 5 4 142 62 22

Senarai 51-100 pemain paling kerap digunakan.
Bil. Pemain Posisi Pertandingan Musim Penampilan Jaringan Bantuan
51 Nwankwo Kanu Centre-Forward 6 6 195 43 23
52 Marc Overmars Left Winger 6 3 131 36 31
53 Francis Coquelin Defensive Midfield 7 8 160 0 3
54 Philippe Senderos Centre-Back 6 5 117 4 0
55 Samir Nasri Attacking Midfield 5 4 125 27 17
56 Aleksandr Hleb Attacking Midfield 6 3 130 10 18
57 Emmanuel Petit Defensive Midfield 6 3 110 9 23
58 Andrey Arshavin Second Striker 5 5 144 31 46
59 Nicklas Bendtner Centre-Forward 5 7 171 47 22
60 Oleg Luzhnyi Right-Back 6 4 108 0 5
61 Granit Xhaka Defensive Midfield 6 2 94 7 11
62 Pascal Cygan Centre-Back 6 5 98 3 0
63 José Antonio Reyes Right Winger 6 4 110 23 24
64 Edú Gaspar Central Midfield 5 5 127 15 6
65 Lukasz Fabianski Goalkeeper 5 7 78 0 1
66 Shkodran Mustafi Centre-Back 5 2 75 5 4
67 Steve Bould Centre-Back 6 3 82 0 2
68 Danny Welbeck Centre-Forward 6 4 112 27 15
69 David Ospina Goalkeeper 6 4 70 0 0
70 Alex Iwobi Left Winger 6 5 98 9 18
71 Sylvinho Left-Back 6 2 79 5 6
72 Nicolas Anelka Centre-Forward 6 3 82 26 11
73 Calum Chambers Right-Back 7 4 83 3 3
74 Gabriel Paulista Centre-Back 5 3 64 1 1
75 Alexander Manninger Goalkeeper 6 4 56 0 0
76 Mohamed Elneny Defensive Midfield 6 3 72 2 7
77 Ian Wright Centre-Forward 4 2 56 30 4
78 Carl Jenkinson Right-Back 5 4 62 1 5
79 Lukas Podolski Second Striker 5 3 82 31 17
80 Justin Hoyte Right-Back 6 7 68 1 1
81 Gervinho Left Winger 5 2 63 11 12
82 Eduardo Centre-Forward 5 3 67 20 18
83 Giovanni van Bronckhorst Left-Back 5 3 64 2 10
84 Marouane Chamakh Centre-Forward 5 3 67 14 10
85 David Platt Attacking Midfield 4 2 61 6 3
86 Rob Holding Centre-Back 6 2 44 1 0
87 Matthew Upson Centre-Back 6 6 53 0 0
88 Mikaël Silvestre Centre-Back 5 2 43 3 2
89 Sébastien Squillaci Centre-Back 4 3 39 2 0
90 Nelson Vivas Right-Back 6 3 66 1 3
91 Stephen Hughes Defensive Midfield 6 4 62 6 4
92 Alexandre Lacazette Centre-Forward 4 1 39 17 6
93 Sead Kolasinac Left-Back 4 1 36 5 4
94 Igors Stepanovs Centre-Back 4 3 31 1 0
95 Armand Traoré Left-Back 5 4 32 0 2
96 Stuart Taylor Goalkeeper 5 7 29 0 0
97 Mathieu Debuchy Right-Back 7 4 30 2 1
98 Ainsley Maitland-Niles Right-Back 6 3 38 0 0
99 Carlos Vela Right Winger 5 3 62 11 8
100 Paul Merson Right Midfield 3 1 26 4 2

Senarai 101-150 pemain paling kerap digunakan.
Bil. Pemain Posisi Pertandingan Musim Penampilan Jaringan Bantuan
101 Vito Mannone Goalkeeper 5 5 23 0 0
102 André Santos Attacking Midfield 4 2 33 3 0
103 Rémi Garde Defensive Midfield 5 3 39 0 2
104 Jérémie Aliadière Centre-Forward 6 5 50 9 1
105 Richard Wright Goalkeeper 4 1 22 0 0
106 Joel Campbell Right Winger 6 2 40 4 6
107 Júlio Baptista Attacking Midfield 4 1 35 10 4
108 Christopher Wreh Centre-Forward 6 4 40 4 2
109 John Lukic Goalkeeper 6 5 18 0 0
110 Davor Suker Centre-Forward 5 1 38 11 3
111 Francis Jeffers Centre-Forward 5 3 39 8 2
112 Yossi Benayoun Right Winger 4 1 25 6 3
113 Jermaine Pennant Right Winger 5 5 26 3 2
114 Henrikh Mkhitaryan Attacking Midfield 2 1 17 3 6
115 Emiliano Martínez Goalkeeper 6 5 13 0 0
116 Pierre-Emerick Aubameyang Centre-Forward 2 1 14 10 4
117 Luís Boa Morte Left Midfield 5 3 32 1 1
118 Quincy Owusu-Abeyie Left Winger 4 3 23 2 0
119 Ignasi Miquel Centre-Back 5 4 14 1 0
120 Kerrea Gilbert Right-Back 4 2 13 0 0
121 Lucas Pérez Centre-Forward 4 1 21 7 5
122 Yaya Sanogo Centre-Forward 5 2 20 1 2
123 Serge Gnabry Right Winger 5 2 18 1 2
124 Emmanuel Frimpong Defensive Midfield 5 5 16 0 1
125 Lassana Diarra Defensive Midfield 3 1 12 0 0
126 Reiss NelsonRight Winger Right Winger 5 1 16 0 0
127 Sebastian LarssonCentral Midfield Central Midfield 4 2 12 0 0
128 John HartsonCentre-Forward Centre-Forward 3 1 13 0 1
129 Stefan MalzLeft-Back Left-Back 6 2 14 2 1
130 Scott MarshallCentre-Back Centre-Back 3 2 12 0 0
131 Fran MéridaCentral Midfield Central Midfield 4 3 16 2 2
132 Stathis TavlaridisCentre-Back Centre-Back 4 3 8 0 0
133 Craig EastmondDefensive Midfield Defensive Midfield 4 3 10 0 0
134 Paolo VernazzaCentral Midfield Central Midfield 5 4 11 1 0
135 Joe WillockCentral Midfield Central Midfield 5 1 11 0 0
136 Arturo LupoliCentre-Forward Centre-Forward 4 2 9 3 0
137 Graham StackGoalkeeper Goalkeeper 4 2 5 0 0
138 Mark RandallCentral Midfield Central Midfield 5 4 13 0 1
139 Alberto MéndezAttacking Midfield Attacking Midfield 3 3 9 1 0
140 David BentleyRight Midfield Right Midfield 4 2 9 1 0
141 Rami ShaabanGoalkeeper Goalkeeper 3 2 5 0 0
142 Jeff Reine-AdélaïdeCentral Midfield Central Midfield 5 3 8 0 0
143 David GrondinLeft-Back Left-Back 3 1 4 0 0
144 Gavin HoyteRight-Back Right-Back 4 3 4 0 0
145 Chu-young ParkCentre-Forward Centre-Forward 4 2 7 1 0
146 Kaba DiawaraCentre-Forward Centre-Forward 2 1 14 0 0
147 Chuba AkpomCentre-Forward Centre-Forward 5 5 12 0 2
148 Andy LinighanCentre-Back Centre-Back 1 1 4 0 0
149 Nico YennarisDefensive Midfield Defensive Midfield 4 3 4 0 1
150 Steve MorrowRight-Back Right-Back 3 1 11 0 0

Senarai 151-200 pemain paling kerap digunakan.
Bil. Pemain Posisi Pertandingan Musim Penampilan Jaringan Bantuan
151 Henri Lansbury Central Midfield 4 6 8 1 0
152 Ryo Miyaichi Right Winger 5 2 7 0 0
153 Thomas Eisfeld Attacking Midfield 2 2 2 1 0
154 Rhys Weston Right-Back 2 2 3 0 0
155 Matt Macey Goalkeeper 5 4 2 0 0
156 Ryan Smith Left Winger 1 2 6 0 0
157 Isaac Hayden Defensive Midfield 3 2 2 0 0
158 Konstantinos Mavropanos Centre-Back 2 1 3 0 0
159 Mart Poom Goalkeeper 5 2 2 0 0
160 Eddie Nketiah Centre-Forward 4 1 10 2 0
161 Paul Shaw Centre-Forward 1 1 7 2 0
162 Fabrice Muamba Centre-Forward 2 1 2 0 0
163 Júan Attacking Midfield 2 1 2 0 0
164 Sebastian Svärd Defensive Midfield 3 3 4 0 0
165 Kim Källström Central Midfield 2 1 4 0 0
166 Junichi Inamoto Defensive Midfield 2 1 4 0 0
167 Sanchez Watt Left Winger 2 2 3 1 0
168 Jay Emmanuel-Thomas Centre-Forward 4 3 5 0 0
169 Jay Simpson Centre-Forward 3 1 3 2 0
170 Jerome Thomas Left Winger 1 2 3 0 0
171 Daniel Karbassiyoon Left-Back 1 1 3 1 0
172 Ryan Garry Centre-Back 2 1 2 0 0
173 Jernade Meade Left-Back 2 2 2 0 0
174 Martin Angha Centre-Back 2 1 2 0 0
175 Graham Barrett Centre-Forward 2 2 3 0 0
176 Matthew Connolly Centre-Back 1 2 2 0 0
177 Lee Harper Goalkeeper 1 1 1 0 0
178 Frank Simek Right-Back 1 2 1 0 0
179 Conor Henderson Central Midfield 2 2 1 0 0
180 Kyle Bartley Centre-Back 3 1 1 0 0
181 Thomas Cruise Left-Back 1 1 1 0 0
182 Tommy Black Right Midfield 3 2 3 0 0
183 Gedion Zelalem Central Midfield 4 3 4 0 0
184 Gavin McGowan Right-Back 1 2 2 0 0
185 Matthew Rose Defender 2 1 1 0 0
186 Nacer Barazite Attacking Midfield 2 2 3 0 0
187 Amaury Bischoff Central Midfield 3 1 4 0 0
188 Gilles Sunu Centre-Forward 3 2 2 0 0
189 Ismaël Bennacer Defensive Midfield 1 1 1 0 0
190 Moritz Volz Right-Back 1 2 2 0 0
191 Kristoffer Olsson Central Midfield 1 1 1 0 0
192 Ólafur Ingi Skúlason Defensive Midfield 1 1 1 0 0
193 Glen Kamara Defensive Midfield 2 2 1 0 0
194 Joshua Da Silva Defensive Midfield 3 2 3 0 0
195 Brian McGovern Defender 2 1 1 0 0
196 Tomas Danilevicius Centre-Forward 2 1 3 0 0
197 Néstor Caballero Centre-Forward 2 1 2 0 0
198 Paul Rodgers Right-Back 1 1 1 0 0
199 John Halls Defensive Midfield 1 1 3 0 0
200 Ben Sheaf Defensive Midfield 2 3 2 0 0

Senarai 201-251 pemain paling kerap digunakan.
Bil. Pemain Posisi Pertandingan Musim Penampilan Jaringan Bantuan
201 Krystian Bielik Defensive Midfield 1 2 2 0 0
202 John Spicer Central Midfield 1 1 1 0 0
203 Oguzhan Özyakup Central Midfield 3 1 2 0 1
204 Chris Willock Left Winger 2 2 2 0 0
205 Patrick Cregg Central Midfield 1 2 3 0 0
206 Julian Gray Centre-Forward 1 1 1 0 0
207 Rohan Ricketts Attacking Midfield 1 1 1 0 0
208 Lee Canoville Right-Back 1 1 1 0 0
209 Stefan O'Connor Centre-Back 1 1 1 0 0
210 Krystian Bielik Defensive Midfield 1 2 2 0 0
211 John Spicer Central Midfield 1 1 1 0 0
212 Oguzhan Özyakup Central Midfield 3 1 2 0 1
213 Chris Willock Left Winger 2 2 2 0 0
214 Patrick Cregg Central Midfield 1 2 3 0 0
215 Julian Gray Centre-Forward 1 1 1 0 0
216 Rohan Ricketts Attacking Midfield 1 1 1 0 0
217 Lee Canoville Right-Back 1 1 1 0 0
218 Stefan O'Connor Centre-Back 1 1 1 0 0
219 Ian Selley Midfielder 1 1 1 0 0
220 Isaiah Rankin Centre-Forward 1 2 1 0 0
221 Carlin Itonga Forward 1 1 1 0 0
222 Anthony Stokes Centre-Forward 1 1 1 0 0
223 Ömer Riza Second Striker 1 1 1 0 0
224 Chuks Aneke Second Striker 1 1 1 0 0
225 Abu Ogogo Defensive Midfield 1 1 0 0 0
226 Michael Jordan Goalkeeper 1 1 0 0 0
227 Vlad Dragomir Attacking Midfield 1 1 0 0 0
228 Jordan Fowler Midfielder 1 1 0 0 0
229 Emiliano Viviano Goalkeeper 4 1 0 0 0
230 Marc Bola Left-Back 1 1 0 0 0
231 Rene Steer Left-Back 1 1 0 0 0
232 Jo Kuffour Centre-Forward 1 1 0 0 0
233 Mark Howard Goalkeeper 1 1 0 0 0
234 Guillaume Warmuz Goalkeeper 1 1 0 0 0
235 Havard Nordtveit Centre-Back 2 2 0 0 0
236 Craig Holloway Goalkeeper 1 2 0 0 0
237 Sead Hajrovic Centre-Back 1 1 0 0 0
238 Semi Ajayi Centre-Back 2 1 0 0 0
239 Stephy Mavididi Centre-Forward 1 1 0 0 0
240 Ryan Huddart Goalkeeper 1 1 0 0 0
241 Greg Lincoln Defender 1 1 0 0 0
242 Jordi Osei-Tutu Right-Back 4 1 0 0 0
243 Luke Ayling Right-Back 1 1 0 0 0
244 James Shea Goalkeeper 4 3 0 0 0
245 Zak Ansah Centre-Forward 1 1 0 0 0
246 Steve Sidwell Central Midfield 1 1 0 0 0
247 Charlie Gilmour Defensive Midfield 1 1 0 0 0
248 Chris Wright Goalkeeper 1 1 0 0 0
249 Elton Monteiro Centre-Back 1 1 0 0 0
250 Vince Bartram Goalkeeper 1 2 0 0 0
251 Dejan Iliev Goalkeeper 1 1 0 0 0

Manakala bagi saingan ataupun pemain yang sering digunakan Wenger untuk pertandingan lain, anda bolehlah memilih sub-menu dibawah.
  • Pemain paling kerap saingan Liga Perdana Inggeris.
  • Pemain paling kerap saingan Liga Juara-Juara.
  • Pemain paling kerap saingan Liga Europa.
  • Pemain paling kerap saingan Piala FA.
  • Pemain paling kerap saingan sainga Piala Liga.
  • Pemain paling kerap saingan Piala Perisai Komuniti.
Kekerapan pemain mengikut posisi yang sering digunakan Wenger :
  • Penjaga gol
  • Pertahanan Kiri
  • Pertahanan Tengah
  • Pertahanan Kanan
  • Tengah dan Sayap
  • Tengah Menyerang 
  • Penyerang
Dalam proses kemas kini (tarikh kemas kini: 27 Mei 2020).

Post a Comment