Kali terakhir Arsenal beraksi dalam Europa.


Kali terakhir sebelum ini Arsenal beraksi dalam saingan Europa adalah pada musim 1999/2000.

Selepas menamatkan saingan ditempat ketiga peringkat kumpulan pada saingan Liga Juara-Juara Eropah (UCL), Arsenal akhirnya terpaksa bermain pada saingan Liga Europa pada musim tersebut.

Kegagalan tersebut menyaksikan Arsenal terus bermain ataupun layak beraksi di pusingan ketiga (kalah mati) Liga Europa.

Skuad Arsenal pada perlawanan akhir Europa ataupun UEFA Cup 1999/2000. 
Pada saingan Europa, Arsenal telah berjaya mara ke peringkat akhir dan lawan Arsenal pula pada perlawanan akhir adalah kelab Turki, Galatasaray.

Namun sayangnya, Arsenal tewas dalam perlawanan akhir ini kepada Galatasaray dengan penentuan sepakan penalti setelah terikat 0-0 tamat masa penuh perlawanan.




Pada penentuan sepakan penalti, Arsenal tewas 1-4 kepada Galatasaray. 😢 😢 😢

Galatasaray vs Arsenal UEFA Cup Final 2000


Rekod Arsenal dalam saingan Eropah - UCL dan Europa.
Season Competition Stage reached P W D L
2015/16 UEFA Champions League Round of 16 8 3 0 5
2014/15 UEFA Champions League Round of 16 10 6 2 2
2013/14 UEFA Champions League Round of 16 10 6 1 3
2012/13 UEFA Champions League Round of 16 8 4 1 3
2011/12 UEFA Champions League Round of 16 10 6 2 2
2010/11 UEFA Champions League Round of 16 8 5 0 3
2009/10 UEFA Champions League Quarter-finals 12 7 2 3
2008/09 UEFA Champions League Semi-finals 14 7 3 4
2007/08 UEFA Champions League Quarter-finals 12 7 3 2
2006/07 UEFA Champions League Round of 16 10 5 3 2
2005/06 UEFA Champions League Final 13 8 4 1
2004/05 UEFA Champions League Round of 16 8 3 4 1
2003/04 UEFA Champions League Quarter-finals 10 5 2 3
2002/03 UEFA Champions League Second group stage 12 4 5 3
2001/02 UEFA Champions League Second group stage 12 5 1 6
2000/01 UEFA Champions League Quarter-finals 14 7 3 4
1999/00 UEFA Champions League First group stage 6 2 2 2
1999/00 UEFA Cup Final 9 6 2 1
1998/99 UEFA Champions League Group stage 6 2 2 2
1997/98 UEFA Cup First round 2 0 1 1
1996/97 UEFA Cup First round 2 0 0 2
1994/95 UEFA Cup Winners' Cup Final 9 5 2 2
1995 UEFA Super Cup Final 2 0 1 1
1993/94 UEFA Cup Winners' Cup Winner 9 6 3 0
1991/92 European Champions Clubs' Cup Second round 4 1 1 2
1982/83 UEFA Cup First round 2 0 0 2
1981/82 UEFA Cup Second round 4 3 0 1
1979/80 UEFA Cup Winners' Cup Final 9 4 5 0
1978/79 UEFA Cup Third round 6 3 1 2
1971/72 European Champions Clubs' Cup Quarter-finals 6 4 0 2


Post a Comment

Previous Post Next Post