ARSENAL kembali ke pentas Eropah dalam aksi Liga Europa menentang kelab Belgium, Standard Liege pagi esok (malam ini).
Perlawanan kedua peringkat kumpulan akan berlangsung jam 3 pagi waktu Malaysia dengan Arsenal ketika ini berada ditangga teratas kumpulan F menentang pasukan yang berada ditangga kedua.
Ketua Jurulatih Arsenal, Unai Emery berdepan Michel Preud'homme yang baharu mengambil alih (mengendalikan) kelab Belgium itu pada 23 May 2019.
Dan pastinya kedua-dua pengendali tersebut mahukan aksi terbaik dipamerkan oleh pemain-pemain mereka dalam memburu kemenangan esok.
Berikut adalah fakta-fakta menarik mengenai perlawanan ini.
➧ Arsenal telah memenangi semua empat perlawanan menentang Standard Liège dalam pertandingan Eropah, menjaringkan 15 gol dan tidak melepaskan sebarang gol setakat ini.
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
20 Oct 1993 | Arsenal v Standard Liège | W | 3-0 | UEFA European Cup Winners Cup |
03 Nov 1993 | Standard Liège v Arsenal | W | 0-7 | UEFA European Cup Winners Cup |
16 Sep 2009 | Standard Liege v Arsenal | W | 2-3 | UEFA Champions League |
24 Nov 2009 | Arsenal v Standard Liege | W | 2-0 | UEFA Champions League |
03 Oct 2019 | Arsenal v Standard Liège | UEFA Europa League |
➧ Standard Liège telah mengalami tujuh daripada lapan perlawanan mereka di England dalam semua pertandingan Eropah, dengan satu-satunya keputusan seri, 2-2 menentang Everton bagi saingan Piala UEFA 2008-09.
Dates | Season | Cup | Round | Match | Result |
---|---|---|---|---|---|
01.12.1965 | 1965/66 | CWC | 1/8 Final | Liverpool FC - Standard Liege | 3:1 |
15.12.1965 | 1965/66 | CWC | 1/8 Final | Standard Liege - Liverpool FC | 1:2 |
18.09.1968 | 1968/69 | ICF | 1/32 Final | Standard Liege - Leeds United | 0:0 |
23.10.1968 | 1968/69 | ICF | 1/32 Final | Leeds United - Standard Liege | 3:2 |
04.03.1970 | 1969/70 | EC | 1/4 Final | Standard Liege - Leeds United | 0:1 |
18.03.1970 | 1969/70 | EC | 1/4 Final | Leeds United - Standard Liege | 1:0 |
18.10.1978 | 1978/79 | UC | 1/16 Final | Manchester City FC - Standard Liege | 4:0 |
01.11.1978 | 1978/79 | UC | 1/16 Final | Standard Liege - Manchester City FC | 2:0 |
20.10.1993 | 1993/94 | CWC | 1/8 Final | Arsenal London - Standard Liege | 3:0 |
03.11.1993 | 1993/94 | CWC | 1/8 Final | Standard Liege - Arsenal London | 0:7 |
13.08.2008 | 2008/09 | CL | Third qualifying round | Standard Liege - Liverpool FC | 0:0 |
27.08.2008 | 2008/09 | CL | Third qualifying round | Liverpool FC - Standard Liege | 1:0 |
18.09.2008 | 2008/09 | UC | First Round | Everton - Standard Liege | 2:2 |
02.10.2008 | 2008/09 | UC | First Round | Standard Liege - Everton | 2:1 |
16.09.2009 | 2009/10 | CL | Group stage | Standard Liege - Arsenal London | 2:3 |
24.11.2009 | 2009/10 | CL | Group stage | Arsenal London - Standard Liege | 2:0 |
➧ Arsenal berhasrat untuk memenangi enam perlawanan berturut-turut dalam saingan Eropah (tidak termasuk kelayakan) buat pertama kalinya di Emirates, dan kali pertama memenangi tujuh perlawanan berturut-turut antara Mac 2001 dan Februari 2002 di Highbury.
➧ Hanya FC Astana (3) dan AZ Alkmaar (4) mencatatkan percubaan yang paling rendah pada perlawanan pertama Liga Europa musim ini berbanding Standard Liège (5), tetapi kelab Belgium itu menjaringkan dua daripada lima percubaan tersebut.
➧ Pengendali Arsenal, Unai Emery telah memenangi 18 daripada 20 perlawanan terakhir Liga Europa dilaman sendiri (home) bersama Sevilla dan The Gunners (W18 D1 L1), termasuk lima perlawanan terakhir berturut-turut.