Khabar angin semakin kencang mengatakan dimana kita (Arsenal) semakin hampir menandatangani pemain kebangsaan Gabon dan juga pemain Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang.
Namun dari hari ke hari kita semakin letih menantikan tempoh '48 jam' yang dikatakan ianya bakal diumumkan sebagai pemain sah ataupun pemain rasmi Arsenal.
Adakah kita terlalu terdesak untuk mendapatkan pemain ini?
Jika mengambil kira faktor saingan liga yang hanya tinggal 14 perlawanan lagi untuk ditamatkan, adakah kemasukan Abumeyang ini mampu memberikan impak segera buat Arsenal untuk kembali berada diantara empat pasukan terbaik liga dan adakah skuad Arsenal sedia ada sekarang tidak mampu mencabar kedudukan tersebut?
Selepas mengharungi 24 perlawanan liga, Arsenal kini berada ditangga keenam liga dengan mengumpul 42 mata hasil 12 kemenangan, 6 seri dan 6 kekalahan.
Keputusan perlawanan liga Arsenal (setakat ini).
Jika mengambil kira faktor saingan liga yang hanya tinggal 14 perlawanan lagi untuk ditamatkan, adakah kemasukan Abumeyang ini mampu memberikan impak segera buat Arsenal untuk kembali berada diantara empat pasukan terbaik liga dan adakah skuad Arsenal sedia ada sekarang tidak mampu mencabar kedudukan tersebut?
Selepas mengharungi 24 perlawanan liga, Arsenal kini berada ditangga keenam liga dengan mengumpul 42 mata hasil 12 kemenangan, 6 seri dan 6 kekalahan.
Keputusan perlawanan liga Arsenal (setakat ini).
Bil | Tarikh | Venue | Lawan | Keputusan | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/2017 | H | Leicester City | 4:3 | M |
2 | 19/08/2017 | A | Stoke City | 0:1 | K |
3 | 27/08/2017 | A | Liverpool FC | 0:4 | K |
4 | 09/09/2017 | H | AFC Bournemouth | 3:0 | M |
5 | 17/09/2017 | A | Chelsea FC | 0:0 | S |
6 | 25/09/2017 | H | West Bromwich Albion | 2:0 | M |
7 | 01/10/2017 | H | Brighton & Hove Albion | 2:0 | M |
8 | 14/10/2017 | A | Watford FC | 1:2 | K |
9 | 22/10/2017 | A | Everton FC | 2:5 | M |
10 | 28/10/2017 | H | Swansea City | 2:1 | M |
11 | 11/05/2017 | A | Manchester City | 1:3 | K |
12 | 18/11/2017 | H | Tottenham Hotspur | 2:0 | M |
13 | 26/11/2017 | A | Burnley FC | 0:1 | M |
14 | 29/11/2017 | H | Huddersfield Town | 5:0 | M |
15 | 02/12/2017 | H | Manchester United | 1:3 | K |
16 | 10/12/2017 | A | Southampton FC | 1:1 | S |
17 | 13/12/2017 | A | West Ham United | 0:0 | S |
18 | 16/12/2017 | H | Newcastle United | 1:0 | M |
19 | 22/12/2017 | H | Liverpool FC | 3:3 | S |
20 | 28/12/2017 | A | Crystal Palace | 2:3 | M |
21 | 31/12/2017 | A | West Bromwich Albion | 1:1 | S |
22 | 01/03/2018 | H | Chelsea FC | 2:2 | S |
23 | 14/01/2018 | A | AFC Bournemouth | 2:1 | K |
24 | 20/01/2018 | H | Crystal Palace | 4:1 | M |
Daripada 12 kemenangan, Arsenal berjaya menjaringkan sebanyak 34 gol dan hanya melepaskan sembilan gol sahaja.
Dan daripada 12 kemenangan ini juga, hanya tiga kemenangan dicapai ditempat lawan.
Dan daripada 12 kemenangan ini juga, hanya tiga kemenangan dicapai ditempat lawan.
Rekod kemenangan Arsenal setakat ini.
Menang | Jaringan | Bolos | ||
---|---|---|---|---|
Arsenal | 4–3 | Leicester City | 4 | 3 |
Arsenal | 3–0 | Bournemouth | 3 | 0 |
Arsenal | 2–0 | West Bromwich Albion | 2 | 0 |
Arsenal | 2–0 | Brighton & Hove Albion | 2 | 0 |
Everton | 2–5 | Arsenal | 5 | 2 |
Arsenal | 2–1 | Swansea City | 2 | 1 |
Arsenal | 2–0 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 |
Burnley | 0–1 | Arsenal | 1 | 0 |
Arsenal | 5–0 | Huddersfield Town | 5 | 0 |
Arsenal | 1–0 | Newcastle United | 1 | 0 |
Crystal Palace | 2–3 | Arsenal | 3 | 2 |
Arsenal | 4–1 | Crystal Palace | 4 | 1 |
JUMLAH | 34 | 9 |
Manakala daripada enam perlawanan yang berkesudahan seri, Arsenal hanya gagal menjaringkan gol untuk dua perlawanan sahaja (dua perlawanan berkesudahan seri tanpa jaringan) selain menjaringkan tujuh gol (dan bolos tujuh) bagi baki empat perlawanan yang berkesudahan seri.
Dua keputusan seri ini (daripada enam perlawanan yang berkesudah seri) direkodkan pada perlawanan yang berlangsung ditempat sendiri.
Rekod seri Arsenal setakat ini.
Seri | Jaringan | Bolos | ||
---|---|---|---|---|
Chelsea | 0–0 | Arsenal | 0 | 0 |
Southampton | 1–1 | Arsenal | 1 | 1 |
West Ham United | 0–0 | Arsenal | 0 | 0 |
Arsenal | 3–3 | Liverpool | 3 | 3 |
West Bromwich Albion | 1–1 | Arsenal | 1 | 1 |
Arsenal | 2–2 | Chelsea | 2 | 2 |
JUMLAH | 7 | 7 |
Dan bagi enam perlawanan yang mengalami kekalahan, hanya dua perlawanan yang menyaksikan Arsenal gagal menjaringkan gol selain baki empat perlawanan lagi menyaksikan Arsenal mengumpul empat jaringan dan keseluruhannya Arsenal bolos sebanyak 15 gol.
Rekod kekalahan Arsenal setakat ini.
Kalah | Jaringan | Bolos | ||
---|---|---|---|---|
Stoke City | 1–0 | Arsenal | 0 | 1 |
Liverpool | 4–0 | Arsenal | 0 | 4 |
Watford | 2–1 | Arsenal | 1 | 2 |
Manchester City | 3–1 | Arsenal | 1 | 3 |
Arsenal | 1–3 | Manchester United | 1 | 3 |
Bournemouth | 2–1 | Arsenal | 1 | 2 |
Jumlah | 4 | 15 |
Dengan hanya baki 14 perlawanan liga sahaja yang tinggal, Arsenal bakal beraksi enam perlawanan ditempat sendiri dan lapan perlawanan ditempat lawan.
Baki perlawanan liga
Bil | Tarkh | Perlawanan | Tempat Sendiri | Tempat Lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-Jan-18 | Swansea City | v | Arsenal | 🌑 | |
2 | 3-Feb-18 | Arsenal | v | Everton | 🌑 | |
3 | 10-Feb-18 | Tottenham Hotspur | v | Arsenal | 🌑 | |
4 | 1-Mar-18 | Arsenal | v | Manchester City | 🌑 | |
5 | 4-Mar-18 | Brighton & Hove Albion | v | Arsenal | 🌑 | |
6 | 11-Mar-18 | Arsenal | v | Watford | 🌑 | |
7 | 17-Mar-18 | Leicester City | v | Arsenal | 🌑 | |
8 | 1-Apr-18 | Arsenal | v | Stoke City | 🌑 | |
9 | 7-Apr-18 | Arsenal | v | Southamton | 🌑 | |
10 | 14-Apr-18 | Newcastle | v | Arsenal | 🌑 | |
11 | 21-Apr-18 | Arsenal | v | West Ham | 🌑 | |
12 | 28-Apr-18 | Manchester United | v | Arsenal | 🌑 | |
13 | 5-May-18 | Arsenal | v | Burnley | 🌑 | |
14 | 13-May-18 | Huddersfield | v | Arsenal | 🌑 | |
JUMLAH | 6 | 8 |
Jika melihat kepada jadual baki perlawanan ini, boleh dikatakan Arsenal menghadapi tiga perlawanan getir apabila bertemu Spurs, Man.United dan juga Man. City.
Namun bertemu Man.City dilihat sedikit kelebihan buat Arsenal memandangkan ianya bakal berlangsung ditempat sendiri.
Begitu juga menentang Spurs yang bermain di Stadium Wembley. Arsenal dilihat sedikit kelebihan memandangkan Wembley boleh diibaratkan 'rumah' kedua buat Arsenal.
Dan rekod Spurs bermain di Wembley menunjukkan bahawa mereka bukanlah pasukan yang tidak boleh ditumpaskan (sebagai gelanggang sendiri musim ini - sementara).
Tottenham Hotspurs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
24 | 13 | 6 | 5 | 47 | 22 | +25 | 45 | 7 | 4 | 1 | 26 | 9 | +17 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | +8 |
Arsenal | |||||||||||||||||||
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 | +14 | 42 | 9 | 2 | 1 | 31 | 13 | +18 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | −4 |
Namun ujian getir antara tiga perlawanan besar ini adalah menentang Manchester United ditempat lawan. Lebih perit lagi dimana ianya bakal menyaksikan kelibat bekas pemain Arsenal, Alexis Sanchez yang menyertai mereka (Man.United) dan mungkin beraksi menentang Arsenal nanti.
Mengikut rekod Arsenal musim ini, daripada 12 perlawanan ditempat sendiri, Arsenal hanya tewas sekali dan seri dua perlawanan sahaja.
Dan jika melihat kepada baki enam perlawanan liga ditempat sendiri, tidak keterlaluan juga untuk mengatakan Arsenal tidak menghadapi masalah besar dalam mencatatkan keputusan menang dan meraih tiga mata penuh untuk mengumpul 18 mata ditempat sendiri (bagi baki perlawanan liga musim ini).
Baki enam perlawanan liga ditempat sendiri.
Bil. | Tarkh | Perlawanan | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-Feb-18 | Arsenal | v | Everton |
2 | 1-Mar-18 | Arsenal | v | Manchester City |
3 | 1-Apr-18 | Arsenal | v | Stoke City |
4 | 7-Apr-18 | Arsenal | v | Southamton |
5 | 21-Apr-18 | Arsenal | v | West Ham |
6 | 5-May-18 | Arsenal | v | Burnley |
Namun jika melihat kepada prestasi Arsenal bermain ditempat lawan, ianya sukar untuk mengatakan Arsenal mampu mencatatkan kemenangan (bagi baki lapan perlawanan liga ditempat lawan) kerana berdasarkan rekod musim ini, Arsenal hanya mampu memperolehi tiga kemenangan ditempat lawan, empat seri dan lima kali kekalahan.
Baki lapan perlawanan ditempat lawan.
Bil. | Tarkh | Perlawanan | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30-Jan-18 | Swansea City | v | Arsenal |
2 | 10-Feb-18 | Tottenham Hotspur | v | Arsenal |
3 | 4-Mar-18 | Brighton & Hove Albion | v | Arsenal |
4 | 11-Mar-18 | Arsenal | v | Watford |
5 | 17-Mar-18 | Leicester City | v | Arsenal |
6 | 14-Apr-18 | Newcastle | v | Arsenal |
7 | 28-Apr-18 | Manchester United | v | Arsenal |
8 | 13-May-18 | Huddersfield | v | Arsenal |
Ketiadaan Sanchez mungkin ada sedikit merencatkan rentak permainan Arsenal (mungkin) kerana dalam 19 penampilan Sanchez bersama Arsenal musim ini (dalam saingan liga) beliau telah membantu 10 perlawanan Arsenal untuk mencapai kemenangan selain berjaya menjaringkan tujuh gol dan tiga bantuan gol bagi saingan liga.
Walaupun Arsenal berjaya mendapatkan Henrikh Mkhitaryan dalam pertukaran pemain (perpindahan) diantara Manchester United - Alexis Sanchez, namun pemain ini (berdasarkan rekod semasa bersama United) bukanlah seorang pemain yang kerap menjaringkan gol dan tugas pemain ini boleh dikatakan hampir menyamai Mesut Ozil dalam membantu pasukan menghasilkan bantuan gol.
Namun jika mengikut rekod permainan beliau sebelum ini (bersama Dortmund) beliau juga dilihat berbisa selaku penjaring gol.
Rekod penampilan Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan | |||
---|---|---|---|
Kelab | Penampilan | Gol | Bantuan Gol |
Borussia Dortmund | 140 | 41 | 49 |
Shakhtar Donetsk | 106 | 44 | 23 |
Manchester United | 63 | 13 | 11 |
Metalurh Donetsk | 44 | 16 | 11 |
FC Pyunik Erewan | 12 | 11 | - |
JUMLAH | 365 | 125 | 94 |
Purata setiap jaringan beliau bersama United bagi setiap perlawanan adalah 0.20 berbanding 0.29 ketika bersama Dortmund.
Manakala bagi bantuan gol pula, ketika bersama United beliau mempunyai 0.17 bagi setiap perlawanan berbanding 0.35 ketika bersama Dortmund.
Dengan prestasi Lacazette (selaku penyerang) yang masih belum dapat menyesuaikan diri dengan Liga Perdana Inggeris, sudah tentu Arsenal ketika ini dilihat terdesak untuk mencari seorang pemain sama ada seorang penyerang ataupun pemain tengah - attacking midfielder yang mampu menjaringkan gol ataupun mampu menggunakan kelebihan yang ada pada Ozil dan Mkhitaryan.
Atau seorang pemain yang mampu mengurangkan bebanan yang dipikul oleh Lacazatte.
Rekod penampilan Alexis Sanchez.
Alexis Sánchez | |||
---|---|---|---|
Kelab | Penampilan | Gol | Bantuan Gol |
Arsenal FC | 166 | 80 | 46 |
FC Barcelona | 141 | 47 | 36 |
Udinese Calcio | 112 | 21 | 20 |
Club Atlético River Plate | 30 | 4 | 3 |
CSD Colo Colo | 1 | - | - |
Manchester United | 1 | - | 1 |
JUMLAH | 451 | 152 | 106 |
Dan melihat kepada senario ini (dengan kemasukan Mkhitaryan), dapat dilihat Arsene Wenger bagaikan mencari seorang pemain yang mampu menggunakan ataupun dapat memanfaatkan kelebihan yang ada pada Mkhitaryan dan juga Ozil.
Mencari seorang pemain yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ozil dan bakal dihadapi oleh Mkhitaryan (dalam menyempurnakan) peluang yang bakal dicipta oleh kedua-dua pemain ini.
Bukan menidakkan kebolehan yang ada pada Lacazette, namun ianya bagaikan penyelesaian segera yang perlu dibuat bagi mengembalikan kegemilangan Arsenal dalam menempatkan dikalangan empat pasukan terbaik liga ketika ini dan juga dalam persiapan musim depan.
Dan Aubameyang dilihat sebagai penyelesaian kepada kelebihan yang ada pada skuad Arsenal ketika ini pada bahagian serangan.
Rekod penampilan Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang | |||
---|---|---|---|
Kelab | Penampilan | Gol | Bantuan Gol |
Borussia Dortmund | 213 | 141 | 36 |
AS Saint-Étienne | 97 | 41 | 26 |
FCO Dijon | 37 | 8 | 2 |
LOSC Lille | 24 | 2 | 2 |
AS Monaco | 23 | 2 | 3 |
Milan Primavera | 9 | 2 | - |
JUMLAH | 403 | 196 | 69 |
Namun disebalik keghairahan kita melihat Aubameyang menyertai Arsenal ketika ini, pada pendapat penulis bahagian pertahanan juga perlu diberi perhatian kerana jumlah bolos dalam perlawanan yang mana kita mengalami kekalahan adalah terlalu besar.
Dan ini menunjukkan betapa rapuhnya barisan pertahanan kita baik ketika kalah mahupun seri serta menunjukkan betapa kita kekurangan pemain pertahanan yang berkualiti ketika ini (squad depth).
Bagi penulis ini adalah masalah utama yang perlu diselesaikan Arsenal.
Berbalik kepada persoalan adakah kemasukan Abumeyang ini mampu memberikan impak segera buat Arsenal untuk kembali berada diantara empat pasukan terbaik liga dan adakah skuad Arsenal sedia ada sekarang tidak mampu mencabar kedudukan tersebut?
Jawapan penulis adalah mampu untuk kedua-dua persoalan itu.
Penulis percaya Aubameyang mampu segera menyesuaikan diri bersama Arsenal dengan dibantu oleh Mkhitaryan dan juga Ozil serta penulis juga percaya dengan skuad sedia ada sekarang, Arsenal juga mampu memberikan cabaran untuk menamatkan ditempat ataupun kelompok empat pasukan terbaik.
Bagi penulis ini adalah masalah utama yang perlu diselesaikan Arsenal.
Berbalik kepada persoalan adakah kemasukan Abumeyang ini mampu memberikan impak segera buat Arsenal untuk kembali berada diantara empat pasukan terbaik liga dan adakah skuad Arsenal sedia ada sekarang tidak mampu mencabar kedudukan tersebut?
Jawapan penulis adalah mampu untuk kedua-dua persoalan itu.
Penulis percaya Aubameyang mampu segera menyesuaikan diri bersama Arsenal dengan dibantu oleh Mkhitaryan dan juga Ozil serta penulis juga percaya dengan skuad sedia ada sekarang, Arsenal juga mampu memberikan cabaran untuk menamatkan ditempat ataupun kelompok empat pasukan terbaik.