Wenger jelaskan bagaimana Arsenal mengatasi masalah kecederaan


Arsenal seringkali diperkatakan dengan rekod buruk kecederaan pemain-pemain sebelum ini.

Mengikut rekod kecederaan pemain-pemain Arsenal bermula daripada 1 Januari 2013 sehingga kini, Ramsey, Chamberlain dan Wilshere merupakan pemain Arsenal yang sering mengalami kecederaan dengan mencatatkan melebihi 10 kali kecederaan sepanjang tempoh tersebut.



Bagaimanapun, Santi Cazorla yang jarang-jarang mengalami kecederaan (hanya mengalami 3 kali kecederaan sepanjang tempoh tersebut) merupakan pemain yang mengalami kecederaan paling lama dengan kini masih bergelut untuk pulih daripada kecederaan yang dialaminya pada Oktober 2016.

Rekod kecederaan (paling lama) pemain Arsenal daripada 1 Januari 2013 sehingga kini:
Bil Pemain Tarikh Cedera Jumlah hari
1 Santi Cazorla 19 Oct 2016 476
2 Abou Diaby 16 Mar 2013 396
3 Serge Gnabry 05 Apr 2014 290
4 Theo Walcott 04 Jan 2014 282
5 Danny Welbeck 03 May 2015 268
6 Carl Jenkinson 23 Jan 2016 247
7 Jack Wilshere 01 Aug 2015 240
8 Danny Welbeck 08 May 2016 226
9 Tomás Rosický 12 Jun 2015 211
10 Per Mertesacker 20 Jul 2016 191

Rekod kecederaan Santi Cazorla:
Tarikh Jenis Kecederaan Jumlah hari
19 Oktober 2016 Achilles 476 (hingga kini)
29 November 2015 Lateral Ligament Tear (LCL) 141
14 September 2013 Tidak diketahui 32

Senarai pemain Arsenal (Top 10) yang paling banyak mengalami kecederaan bermula daripada 1 Januari 2013 sehingga kini:
Bil Pemain Jumlah hari tidak beraksi Jumlah Kecederaan
1 Laurent Koscielny 299 29
2 Aaron Ramsey 401 18
3 Alex Oxlade-Chamberlain 519 17
4 Kieran Gibbs 214 17
5 Mesut Özil 216 14
6 Jack Wilshere 598 14
7 Nacho Monreal 178 12
8 Mikel Arteta 302 11
9 Mathieu Flamini 131 11
10 Tomás Rosický 339 9



Arsene Wenger melalui pendedahan yang disiarkan pada laman rasmi Arsenal, telah menjelaskan bagaimana penggiliran pemain (squad rotation) dan penyesuaian pasukan dengan pemain telah membantu Arsenal mengatasi kebanyakkan masalah kecederaan pemain.

"Pertama sekali, kami melakukan lebih banyak penggiliran pemain pada saingan Liga Europa dan dapat merehatkan lebih ramai pemain,"

"Selepas itu, anda bertambah baik dengan mempelajari dan mengkaji musim sebelum ini, anda mempelajari lebih lanjut (mendalam) mengenai konsep umum keamatan (ketegangan) latihan kami"

"Kami juga mengkaji lebih lanjut mengenai individu. Kami menganalisis lebih mendalam mengenai apa yang berlaku terhadap pemain tahun lalu, sama ada dia cedera, berapa banyak perlawanan yang dimainkannya dalam masa tiga minggu dan selepas dia cedera. Dari sejarah kecederaan pemain itu, anda belajar dan mengetahui bila masa untuk merehatkan dia dan bila masa untuk menurunkan dia (bermain). "

"Ini mengenai kesesuaian beban latihan mengikut sejarah individu. Ia juga mengenai peningkatkan atau memperbaiki kelemahan yang ada dalam sejarah mereka."

"Apabila anda bermain setiap tiga hari, anda melemahkan pemain anda. Apabila anda merehatkan mereka, kadang-kadang selama seminggu ketika mereka tidak bermain, anda boleh memberi latihan untuk menguatkan keadaan fizikal mereka. Selepas itu, mereka agak kurang terdedah (mengalami kecederaan)."

Musim ini kita dapat melihat peningkatan walaupun masih terdapat pemain yang mengalami kecederaan, namun jumlah pemain yang mengalami kecederaan serta tempoh kecederaan tidaklah begitu teruk jika dibandingkan dengan musim-musim sebelum ini.

Namun persoalan yang timbul difikiran penulis apabila Wenger menegaskan dimana latihan terhadap pemain digunakan atau diterapkan berdasarkan kelemahan dan sejarah serta kesesuaian pemain membuatkan penulis tertanya-tanya kenapa Wenger tidak mempraktikan hal sebegini sebelum ini?


Rekod kecederaan pemain musim ini.

Bil Player Jenis Kecederaan Tarikh Cederaa Jumlah Hari Tarikh Pulih
1 Santi Cazorla Achilles 19 Oct 2016 476 Ongoing
2 Nacho Monreal Hamstring 03 Feb 2018 4 Ongoing
3 Petr Cech Thigh (non-specified) 03 Feb 2018 4 Ongoing
4 Laurent Koscielny Back (non-specified) 17 Jul 2017 3 20 Jul 2017
5 Mesut Özil Ankle (non-specified) 03 Aug 2017 7 10 Aug 2017
6 Aaron Ramsey Calf Strain 04 Aug 2017 4 08 Aug 2017
7 Per Mertesacker Face (non-specified) 06 Aug 2017 9 15 Aug 2017
8 Mesut Özil Knee (non-specified) 16 Sep 2017 7 23 Sep 2017
9 Danny Welbeck Groin Strain 17 Sep 2017 23 10 Oct 2017
10 Alex Iwobi Ankle (non-specified) 20 Sep 2017 9 29 Sep 2017
11 Calum Chambers Hip (non-specified) 20 Sep 2017 33 23 Oct 2017
12 Mesut Özil Knee (non-specified) 25 Sep 2017 15 10 Oct 2017
13 Laurent Koscielny Achilles 25 Sep 2017 15 10 Oct 2017
14 Shkodran Mustafi Thigh Strain 08 Oct 2017 35 12 Nov 2017
15 Sead Kolasinac Hip (non-specified) 10 Oct 2017 2 12 Oct 2017
16 Laurent Koscielny Thigh Strain 14 Oct 2017 5 19 Oct 2017
17 Danny Welbeck Groin Strain 14 Oct 2017 31 14 Nov 2017
18 David Ospina Groin Strain 18 Oct 2017 23 10 Nov 2017
19 Sead Kolasinac Hip (non-specified) 28 Oct 2017 6 03 Nov 2017
20 Alexandre Lacazette Groin Strain 29 Nov 2017 2 01 Dec 2017
21 Shkodran Mustafi Knee (non-specified) 02 Dec 2017 18 20 Dec 2017
22 Aaron Ramsey Hamstring 10 Dec 2017 31 10 Jan 2018
23 Olivier Giroud Hamstring 19 Dec 2017 38 26 Jan 2018
24 Nacho Monreal Ankle (non-specified) 22 Dec 2017 27 18 Jan 2018
25 Mesut Özil Knee (non-specified) 30 Dec 2017 2 01 Jan 2018
26 Sead Kolasinac Ankle (non-specified) 31 Dec 2017 12 12 Jan 2018
27 Laurent Koscielny Hip (non-specified) 31 Dec 2017 18 18 Jan 2018
28 Granit Xhaka Groin Strain 03 Jan 2018 5 08 Jan 2018
29 Mesut Özil Knee (non-specified) 08 Jan 2018 10 18 Jan 2018
30 Jack Wilshere Ankle (non-specified) 10 Jan 2018 2 12 Jan 2018
31 Nacho Monreal Ankle (non-specified) 20 Jan 2018 2 22 Jan 2018

Sumber rujukan: Arsenal, Arsenal Report

Post a Comment

Previous Post Next Post