Statistik pasukan Manchester United dan Arsenal menjelang pertembungan dua pasukan ini malam ini.
Kedua-dua pasukan ini tidak mencatatkan sebarang keputusan seri dalam lapan perlawanan terakhir liga setakat ini.
Keputusan perlawanan terakhir sebelum perlawanan malam ini | ||||
---|---|---|---|---|
Manchester United | Arsenal | |||
Perlawanan | Keputusan | Keputusan | Perlawanan | |
Bournemouth - MUN | 0-2 | 4-1 | Arsenal - West Ham Utd | |
MUN - West Bromwich | 0-1 | 2-1 | Newcastle Utd - Arsenal | |
Manchester City - MUN | 2-3 | 3-2 | Arsenal - Southampton | |
MUN - Swansea City | 2-0 | 3-0 | Arsenal - Stoke City | |
MUN - Liverpool | 2-1 | 3-0 | Arsenal - Watford | |
Crystal Palace - MUN | 2-3 | 2-1 | Brighton & Hove - Arsenal | |
MUN - Chelsea | 2-1 | 0-3 | Arsenal- Manchester City | |
Newcastle Utd - MUN | 1-0 | 1-0 | Tottenham - Arsenal |
Manchester United hanya mencatatkan dua kekalahan dalam lapan saingan liga terakhir mereka dengan enam kemenangan direkodkan, manakala Arsenal pula mencatatkan empat kekalahan dalam lapan perlawanan terakhir liga selain empat kemenangan.
Rekod Manchester bermain ditempat sendiri walaupun tidaklah sehebat Arsenal, namun malam ini mereka menentang Arsenal yang mana musim ini dilihat bergelut untuk mempamerkan aksi cemerlang ditempat lawan, sudah tentu memberi kelebihan buat mereka.
Arsenal pula, gagal mencatatkan ataupun meraih mata yang baik ditempat lawan apabila hanya mampu meraih secara puratanya 0.81 mata ditempat lawan manakala Manchester pula berjaya memungut secara purata mata ditempat sendiri sebanyak 2.41 mata.
Arsenal pula, gagal mencatatkan ataupun meraih mata yang baik ditempat lawan apabila hanya mampu meraih secara puratanya 0.81 mata ditempat lawan manakala Manchester pula berjaya memungut secara purata mata ditempat sendiri sebanyak 2.41 mata.
Dan jika jumlah mata berdasarkan keputusan beraksi ataupun bermain ditempat sendiri dan ditempat lawan dibuat mengikut jadual, Arsenal lebih baik berbanding Manchester apabila beraksi ditempat sendiri, namun apabila beraksi ditempat lawan, Manchester United lebih berbisa musim ini berbanding Arsenal.
Home table | Away table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pasukan | P | Mata | # | Pasukan | P | Mata | |
1 | Manchester City | 17 | 46 | 1 | Manchester City | 17 | 44 | |
2 | Arsenal | 18 | 44 | 2 | Tottenham | 18 | 34 | |
3 | Manchester Utd | 17 | 41 | 3 | Chelsea | 18 | 33 | |
4 | Liverpool | 18 | 40 | 4 | Manchester Utd | 17 | 33 | |
5 | Tottenham | 16 | 34 | 5 | Liverpool | 18 | 32 | |
6 | Chelsea | 17 | 33 | 6 | Burnley | 18 | 28 | |
7 | Everton | 18 | 33 | 7 | Leicester City | 18 | 20 | |
8 | Burnley | 18 | 26 | 8 | Newcastle Utd | 17 | 16 | |
9 | Brighton & Hove | 18 | 26 | 9 | Bournemouth | 18 | 15 | |
10 | Newcastle Utd | 18 | 25 | 10 | Crystal Palace | 18 | 15 | |
11 | Leicester City | 17 | 24 | 11 | Everton | 18 | 15 | |
12 | Watford | 18 | 24 | 12 | Watford | 17 | 14 | |
13 | Crystal Palace | 18 | 23 | 13 | Arsenal | 16 | 13 | |
14 | West Ham Utd | 16 | 23 | 14 | Southampton | 17 | 13 | |
15 | Bournemouth | 18 | 23 | 15 | West Bromwich | 18 | 13 | |
16 | Huddersfield | 18 | 23 | 16 | West Ham Utd | 18 | 12 | |
17 | Swansea City | 17 | 21 | 17 | Swansea City | 18 | 12 | |
18 | Stoke City | 18 | 20 | 18 | Huddersfield | 17 | 12 | |
19 | Southampton | 18 | 19 | 19 | Brighton & Hove | 17 | 11 | |
20 | West Bromwich | 18 | 15 | 20 | Stoke City | 18 | 10 |
Rekod empat perlawanan terakhir Manchester ditempat sendiri dan empat perlawanan terakhir Arsenal ditempat lawan adalah seperti berikut:
Manchester United | Arsenal | |||
---|---|---|---|---|
Perlawanan Terakhir (Home) | Keputusan | Keputusan | Perlawanan Terakhir (Away) | |
MUN - West Bromwich | 0-1 | 2-1 | Newcastle Utd - AFC | |
MUN - Swansea City | 2-0 | 2-1 | Brighton & Hove - AFC | |
MUN - Liverpool | 2-1 | 1-0 | Tottenham - AFC | |
MUN - Chelsea | 2-1 | 3-1 | Swansea City - AFC |
Berikut adalah peratusan rekod kemenangan bermain ditempat sendiri bagi Manchester United dan rekod Arsenal ditempat lawan musim ini.
Manchester | vs | Arsenal | ||
---|---|---|---|---|
Home | Total | GOL / CLEAN SHEETS | Total | Away |
65% | 50% | Clean sheets | 32% | 19% |
59% | 44% | Menang tanpa bolos | 26% | 6% |
35% | 35% | Menjaringkan gol dua masa perlawanan | 29% | 12% |
29% | 38% | Kedua pasukan berjaya jaringkan gol | 56% | 62% |
12% | 18% | Gagal menjaringkan gol | 18% | 31% |
6% | 12% | Kalah tanpa berjaya jaringkan gol | 12% | 19% |
6% | 12% | Bolos dikedua-dua masa perlawanan | 26% | 31% |
* Dua masa perlawanan adalah merujuk kepada separuh masa pertama dan separuh masa kedua perlawanan.
Dan dibawah ini pula adalah adalah rekod perlawanan mengikut jaringan membabitkan kedua-dua pasukan apabila beraksi ditempat sendiri bagi Manchester United dan ditempat lawan bagi Arsenal.
Manchester | Jaringan dan Bolos | Arsenal | ||
---|---|---|---|---|
Home | Total | Total | Away | |
6% | 6% | Perlawanan berkesudahan tanpa jaringan | 6% | 12% |
24% | 24% | Perlawanan berkesudahan dengan 1 jaringan | 12% | 19% |
18% | 18% | Perlawanan berkesudahan dengan 2 jaringan | 15% | 12% |
24% | 18% | Perlawanan berkesudahan dengan 3 jaringan | 26% | 25% |
24% | 24% | Perlawanan berkesudahan dengan 4 jaringan | 15% | 19% |
6% | 12% | Perlawanan berkesudahan dengan 5 dan lebih jaringan | 26% | 12% |
29% | 29% | Jumlah perlawanan dengan jaringan 0 atau 1 | 18% | 31% |
41% | 35% | Jumlah perlawanan dengan jaringan 2 atau 3 | 41% | 38% |
29% | 35% | Jumlah perlawanan dengan jaringan lebih daripada 4 | 41% | 31% |