Juventus hubungi ejen Jack Wilshere. Kredit Foto : Puma |
Jika sebelum ini Juventus dikatakan mahu mendapatkan pemain tengah Arsenal iaitu Aaron Ramsey, namun kali ini gosip perpindahan pemain Arsenal ke Juventus bertukar dengan dikaitkan dengan Jack Wilshere pula.
Menurut laporan daripada media Itali (TMW), Juventus semakin hampir menandatangani Jack Wilshere selepas mendakwa kelab Itali itu telah menghubungi wakil pemain tersebut.
Dengan kontrak Wilshere bakal berakhir pada penghujung bulan ini dan rundingan diantara Jack Wilshere bersama Arsenal juga masih lagi belum menemui kata putus, Juventus dilaporkan mahu mengambil kesempatan itu bagi mendapatkan Wilshere secara percuma.
Selain Wilshere, Juventus turut dikatakan bakal mendapatkan seorang lagi pemain tengah secara percuma iaitu Emre Can daripada Liverpool.
Laporan itu turut mendakwa Juventus telah menyatakan dengan jelas bahawa mereka bersedia untuk menawarkan kontrak selama empat tahun kepada Wilshere dan pemain itu bakal memperolehi € 4.5juta (£3.95 juta) setahun (semusim) bersama juara Serie A itu (kira-kira 329k seminggu).
Pada mulanya penulis merasakan ianya tidak masuk akal untuk Juventus menawarkan gaji begitu tinggi kepada Wilshere, namun apabila melihat kepada rekod gaji pemain-pemain Juventus sebagaimana laporan Total Sportek, ianya dilihat tidak menjadi masalah buat kelab itu memandangkan rata-rata gaji pemain Juventus adalah seperti berikut:
Juventus Player Wages & Contracts 2017-18 (Confirmed) | |||
---|---|---|---|
PLAYER | AGE | YEARLYSALARY | CONTRACT LEFT |
Gianluigi Buffon | 39 | €4 million | Last Year (2018) |
Wojciech Szczesny | 27 | €2.6 million | 3 Years (2021) |
Carlo Pinsoglio | 27 | Last Year (2018) | |
Benedikt Höwedes | 29 | €3 Million | 1 Year Loan Deal (2018) |
Daniele Rugani | 23 | €1.8 million | 3 Years (2021) |
Medhi Benatia | 30 | €2.2 million | 2 Year (2020) |
Giorgio Chiellini | 33 | €3.5 million | Last Year (2018) |
Andrea Barzagli | 36 | €2.8 million | Last Year (2018) |
Alex Sandro | 26 | €2.8 million | 2 Year (2020) |
Mattia De Sciglio | 25 | €3.2 Million | 4 Years (2022) |
Stephan Lichtsteiner | 33 | €2 million | Last Year (2018) |
Miralem Pjanic | 27 | €5.5 Million | 3 Years (2021) |
Blaise Matuidi | 30 | €5 Million | 2 Year (2020) |
Sami Khedira | 30 | €4 million | 1 Year (2019) |
Claudio Marchisio | 31 | €3.5 million | 2 Year (2020) |
Kwadwo Asamoah | 28 | €1.6 million | Last Year (2018) |
Stefano Sturaro | 24 | €2.5 million | 3 Years (2021) |
Rodrigo Bentancur | 20 | 4 Years (2022) | |
Douglas Costa | 27 | €3m | 1 Year Loan Deal (2018) |
Marko Pjaca | 22 | €1.2 million | 3 Years (2021) |
F.Bernardeschi (new signing) | 23 | €3 million | 4 Years (2022) |
Juan Cuadrado (Permanent deal) | 29 | €3.2 million | 2 Year (2020) |
Paulo Dybala (new deal) | 24 | €5.5 million | 4 Years (2022) |
Gonzalo Higuaín | 30 | €7.7 million | 3 Years (2021) |
Mario Mandzukic | 31 | €3.5 million | 2 Year (2020) |
Dengan hanya tinggal beberapa minggu sahaja lagi sebelum kontrak Wilshere berakhir (bersama Arsenal), situasi ini jelas kelihatan tidak begitu baik untuk Arsenal jika mahu mengekalkan Wilshere.
Dan jika Juventus berjaya membawa dua pemain itu (Can dan Wilshere) secara percuma, sudah pasti ianya satu langkah bijak Juventus dalam melakukan urusan perpindahan (berbelanja dan menggunakan kewangan mereka) pada jendela perpindahan nanti.
Cuma persoalan yang timbul, mampukah Wilshere menyesuaikan diri dalam saingan Serie A?