Deloitte Football Money League 2018

The League of Money Football Deloitte adalah ranking kelab bolasepak berdasarkan pendapatan yang diperolehi daripada operasi sesebuah kelab bolasepak. 



Ia dihasilkan setiap tahun oleh firma perakaunan Deloitte dan diterbitkan pada awal bulan Februari atau penghujung Januari setiap tahun bagi menggambarkan musim yang paling baru selesai.

Money League atau Liga Wang adalah analisis bebas yang boleh dipercayai berdasarkan prestasi kewangan kelab.

Bagi tahun 2018, ianya diterbitkan hanya lapan bulan selepas berakhirnya musim 2016/17.

Hasil pendapatan untuk 20 Kelab Tertinggi Money League meningkat sebanyak 6% kepada €7.9 bilion (£6.8 bilion) pada 2016/17.

Ianya mencatat rekod baru dengan tiga kelab utama, Manchester United, FC Barcelona dan Real Madrid jika digabungkan pendapatan mereka, ianya mencecah € 2 bilion untuk kali pertama dalam sejarah.

Berikut adalah senarai ranking 30 kelab yang menjana pendapatan paling tinggi.
Kedudukan 2018 Kelab Pendapatan
(€ juta)
Negara Kedudukan 2017
1 Manchester United 676.3 England 1
2 Real Madrid 674.6 Sepanyol 3
3 Barcelona 648.3 Sepanyol 2
4 Bayern Munich 587.8 Jerman 4
5 Manchester City 527.7 England 5
6 Arsenal 487.6 England 7
7 Paris Saint‑Germain 486.2 Perancis 6
8 Chelsea 428.0 England 8
9 Liverpool 424.2 England 9
10 Juventus 405.7 Itali 10
11 Tottenham Hotspur 355.6 England 12
12 Borussia Dortmund 332.6 Jerman 11
13 Atlético Madrid 272.5 Sepanyol 13
14 Leicester City 271.1 England 20
15 Internazionale 262.1 Itali 19
16 Schalke 04 230.2 Jerman 13
17 West Ham United 213.3 England 18
18 Southampton 212.1 England 22
19 Napoli 200.7 Itali 30
20 Everton 199.2 England 23
21 Lyon 198.3 Perancis 24
22 Milan 191.7 Itali 16
23 Zenit Saint Petersburg 180.4 Rusia 17
24 Roma 171.8 Itali 15
25 Borussia Mönchengladbach 169.3 Jerman 28
26 Crystal Palace 164.0 England 31+
27 West Brom 160.5 England 31+
28 Bournemouth 159.2 England 31+
29 Stoke City 158.3 England 31+
30 Benfica 157.6 Portugal 27


Video

Post a Comment

Previous Post Next Post