Musim lalu Arsenal mengumpul sebanyak 88 kad kuning di sepanjang musim 2017/18 bagi kesemua kejohanan yang disertai (domestik dan Eropah).
Satu-satunya kad merah yang diperolehi Arsenal adalah melalui pemain pertahanan muda iaitu Konstantinos Mavropanos pada aksi liga (ketika menentang Leicester City).
Manakala Xhaka merupakan pemain yang paling banyak menerima kad kuning bagi saingan liga musil lalu dengan mengumpul 10 kad.
Berikut adalah senarai pemain dan kad yang diperolehi sepanjang musim 2017/18.
Rank | Posisi | Pemain | LIGA | PIALA FA | PIALA EFL | EUROPA | PIALA PERISAI | JUMLAH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M | |||
1 | DF | Konstantinos Mavropanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MF | Granit Xhaka | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
3 | MF | Jack Wilshere | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 | DF | Héctor Bellerín | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
5 | DF | Shkodran Mustafi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | DF | Nacho Monreal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | MF | Mohamed Elneny | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | DF | Rob Holding | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DF | Sead Kolašinac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
DF | Laurent Koscielny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
MF | Mesut Özil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
FW | Alexis Sánchez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
13 | DF | Calum Chambers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MF | Francis Coquelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
DF | Mathieu Debuchy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MF | Ainsley Maitland-Niles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MF | Aaron Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
FW | Danny Welbeck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | FW | Chuba Akpom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GK | Petr Čech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FW | Alex Iwobi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FW | Alexandre Lacazette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MF | Per Mertesacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MF | Henrikh Mkhitaryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MF | Reiss Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
GK | David Ospina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
JUMLAH | 58 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 88 | 1 |
Siapakah pemain Arsenal yang tidak menerima sebarang kad dalam kesemua kejohanan musim lalu?