Jumlah perpindahan yang dibelanjakan oleh kelab-kelab Inggeris dalam tempoh lima tahun terkini.


Aktiviti perpindahan kelab-kelab Inggeris dengan wang dibelanjakan dalam tempoh lima tahun terkini.

Untuk pengguna mobile/handphone sila slide ke kiri untuk melihat jadual penuh.
# Club 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 Total Average
1 Man. City £-20.69m £-203.54m £-160.34m £-126.77m £-51.91m £-563.24m £-112.648m
2 Man. United £-46.94m £-137.61m £-124.07m £-48.54m £-131.45m £-488.60m £-97.72m
3 T. Hotspur £4.82m £-15.93m £-28.17m £14.92m £-3.89m £-28.25m £-5.65m
4 Liverpool  £-128.34m £18.56m £4.93m £-31.37m £-46.94m £-183.16m £-36.632m
5 Chelsea £-133.43m £-54.00m £-21.96m £-2.71m £6.44m £-205.66m £-41.132m
6 Arsenal  £-67.14m £3.02m £-92.42m £-21.60m £-82.06m £-260.21m £-52.042m
7 Burnley  £-22.50m £12.83m £-39.96m £-4.50m £-11.36m £-65.49m £-13.098m
8 Everton £-64.04m £-69.05m £-22.59m £-34.11m £-34.43m £-224.22m £-44.844m
9 Leicester  £-16.92m £-35.95m £-23.00m £-36.41m £-20.57m £-132.84m £-26.568m
10 Newcastle £-10.59m £-22.30m £33.41m £-92.95m £-19.27m £-111.70m £-22.34m
11 C. Palace £-10.35m £-41.36m £-45.99m £-21.06m £-25.57m £-144.32m £28.864m
12 Bournemouth £-62.01m £-30.87m £-13.68m £-49.01m £-1.01m £-156.58m £-31.316m
13 West Ham  £-81.44m £11.00m £-38.25m £-30.77m £-27.68m £-167.13m £-33.426m
14 Watford  £19.57m £-47.39m £-10.67m £-66.40m £-7.61m £-112.50m £-22.5m
15 B&H Albion £-67.46m £-58.05m £-7.88m £-12.11m £8.47m £-137.02m £-27.404m
16 Huddersfield  £-34.53m £-45.81m £-2.70m £8.79m £3.04m £-71.21m £-14.242m
17 Southampton £-34.61m £33.39m £14.54m £-6.66m £25.01m £31.67m £6.334m
18 Wolve £-80.28m £-16.46m £-29.80m £5.16m £-1.82m £-123.20m £-24.64m
19 Cardiff  £-46.08m £-9.02m £2.41m £5.31m £11.68m £-35.70m £-7.14m
20 Fulham  £-100.80m £-1.23m £-1.59m £770k £423k £-102.44m £-20.488m
TOTAL £-1,003.76m £-709.77m £-607.75m £-550.01m £-410.50m £-3,281.79m £-656.358m

Post a Comment

Previous Post Next Post