Kedudukan 50 pemain termahal dunia yang melengkapkan perpindahan ke kelab baharu.
Anda boleh melihat 100 pembelian termahal/terbesar kelab Liga Perdana Inggeris disini (klik).| Rank | Pemain | Dari | Ke | Posisi | Yuran Perpindahan (€ juta) |
Yuran Perpindahan (£ juta) |
Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Barcelona | PSG | Forward | €222 | £198 | 2017 |
| 2 | Kylian Mbappé | Monaco | PSG | Forward | €135 | £116 | 2018 |
| 3 | João Félix | Benfica | Atlético Madrid | Forward | €126 | £114.1 | 2019 |
| 4 | Philippe Coutinho | Liverpool | Barcelona | Midfielder | €120 | £107 | 2018 |
| 5 | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | Barcelona | Forward | €105 | £97 | 2017 |
| Paul Pogba | Juventus | Manchester United | Midfielder | €105 | £89 | 2016 | |
| 7 | Eden Hazard | Chelsea | Real Madrid | Forward | €100 | £89 | 2019 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Juventus | Forward | €100 | £88 | 2018 | |
| Gareth Bale | Tottenham Hotspur | Real Madrid | Forward | €100 | £86 | 2013 | |
| 10 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Real Madrid | Forward | €94 | £80 | 2009 |
| 11 | Gonzalo Higuaín | Napoli | Juventus | Striker | €90 | £75.3 | 2016 |
| 12 | Romelu Lukaku | Everton | Manchester United | Striker | €85 | £75 | 2017 |
| 13 | Virgil van Dijk | Southampton | Liverpool | Defender | €84.5 | £75 | 2018 |
| 14 | Luis Suárez | Liverpool | Barcelona | Striker | €82.3 | £65 | 2014 |
| 15 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Bilbao | Chelsea | Goalkeeper | €80 | £71.6 | 2018 |
| Lucas Hernandez | Atlético Madrid | Bayern Munich | Defender | €80 | £70 | 2019 | |
| 17 | Zinedine Zidane | Juventus | Real Madrid | Midfielder | €77.5 | £46.6 | 2001 |
| 18 | James Rodríguez | Monaco | Real Madrid | Midfielder | €76 | £63 | 2014 |
| 19 | Ángel Di María | Real Madrid | Manchester United | Midfielder | €75.6 | £59.7 | 2014 |
| 20 | Frenkie de Jong | Ajax | Barcelona | Midfielder | €75 | £65 | 2019 |
| 21 | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | Manchester City | Midfielder | €75 | £55 | 2015 |
| 22 | Thomas Lemar | Monaco | Atlético Madrid | Midfielder | €70 | £63 | 2018 |
| Rodri | Atlético Madrid | Manchester City | Midfielder | €70 | £63 | 2019 | |
| 24 | Zlatan Ibrahimović | Internazionale | Barcelona | Striker | €69.5 | £56 | 2009 |
| 25 | Riyad Mahrez | Leicester City | Manchester City | Forward | €67.8 | £60 | 2018 |
| 26 | Kaká | Milan | Real Madrid | Midfielder | €67 | £56 | 2009 |
| 27 | Álvaro Morata | Real Madrid | Chelsea | Striker | €65.5 | £58 | 2017 |
| 28 | Aymeric Laporte | Athletic Bilbao | Manchester City | Defender | €65.2 | £57 | 2018 |
| 29 | Edinson Cavani | Napoli | PSG | Striker | €64.5 | £55 | 2013 |
| 30 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Chelsea | Forward | €64 | £58 | 2019 |
| 31 | Ángel Di María | Manchester United | PSG | Midfielder | €64 | £45 | 2015 |
| 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Arsenal | Striker | €63.7 | £56.1 | 2018 |
| 33 | Alisson Becker | AS Roma | Liverpool | Goalkeeper | €62.5 | £56 | 2018 |
| Raheem Sterling | Liverpool | Manchester City | Forward | €62.5 | £44 | 2015 | |
| 35 | Luís Figo | Barcelona | Real Madrid | Midfielder | €62 | £37 | 2000 |
| 36 | Oscar | Chelsea | Shanghai SIPG | Midfielder | €61 | £52 | 2017 |
| 37 | Luka Jović | Eintracht Frankfurt | Real Madrid | Forward | €60 | £54 | 2019 |
| Tanguy Ndombele | Lyon | Tottenham Hotspur | Midfielder | €60 | £53.8 | 2019 | |
| Naby Keïta | RB Leipzig | Liverpool | Midfielder | €60 | £52.75 | 2018 | |
| Radamel Falcao | Atlético Madrid | Monaco | Striker | €60 | £51 | 2013 | |
| 41 | Fernando Torres | Liverpool | Chelsea | Striker | €59 | £50 | 2011 |
| Fred | Shakhtar Donetsk | Manchester United | Midfielder | €59 | £47 | 2018 | |
| 43 | Hernán Crespo | Parma | Lazio | Striker | €58.5 | £35 | 2000 |
| 44 | Benjamin Mendy | Monaco | Manchester City | Defender | €58.1 | £52 | 2017 |
| 45 | Neymar | Santos | Barcelona | Forward | €57.1 | £48.6 | 2013 |
| 46 | Jorginho | Napoli | Chelsea | Midfielder | €57 | £50 | 2018 |
| Kyle Walker | Tottenham Hotspur | Manchester City | Defender | €57 | £50 | 2017 | |
| 48 | Diego Costa | Chelsea | Atlético Madrid | Striker | €56.9 | £48.8 | 2018 |
| 49 | David Luiz | Chelsea | PSG | Defender | €56 | £40 | 2014 |
| 50 | Hulk | Zenit Saint Petersburg | Shanghai SIPG | Forward | €55.8 | £46.4 | 2016 |
